HITACHI日立EA1000AIII和EA1400 XRF分析儀專為RoHS(有害物質(zhì)限制)設(shè)計(jì),15年來(lái)一直受到信任,為需要遵守本指令的企業(yè)提供一致的結(jié)果。通過(guò)對(duì)有害物質(zhì)的簡(jiǎn)單快速的測(cè)量,您可以確保能夠滿足環(huán)境法規(guī)的要求。在專用RoHS分析的EA1000系列和RoHS、鍍層和元素分析的EA6000范圍之間進(jìn)行選擇。
峰號(hào) | 成分 | 保留時(shí)間 | |
---|---|---|---|
平均 / min. | R.S.D. / % | ||
1 | 乙酰苯胺 | 2.032 | 0.076 |
2 | 苯乙酮 | 2.793 | 0.080 |
3 | 苯丙酮 | 3.581 | 0.096 |
4 | 苯丁酮 | 4.495 | 0.102 |
5 | 二苯甲酮 | 4.809 | 0.098 |
6 | 苯戊酮 | 5.639 | 0.083 |
7 | 苯己酮 | 6.975 | 0.082 |
8 | 苯庚酮 | 8.413 | 0.068 |
9 | 辛基酰苯 | 9.882 | 0.078 |
測(cè)量條件 | |
---|---|
色譜柱 | HITACHI LaChrom C18 (5 μm) 4.6 mm I.D.×150 mm L. |
流動(dòng)相 | A : CH3OH B : H2O |
梯度 | 0 - 11 min A 65 → 100% |
柱溫 | 40℃ |
流量 | 1.0 mL/min |
檢測(cè) | UV 265 nm |
進(jìn)樣量 | 10 μL (100 g/mL每個(gè)。) |
[標(biāo)準(zhǔn)樣品]